更新時間:2018-03-22
點(diǎn)擊次數(shù):11856
        我司專業(yè)銷售愛華聲級計(jì),噪音計(jì),分貝計(jì),型號包括有:AWA5636基礎(chǔ)聲級計(jì)、AWA5661聲級計(jì),AWA5688聲級計(jì),AWA6228+聲級計(jì)。不同型號下的聲級計(jì)說明書里有詳細(xì)介紹設(shè)置哎內(nèi)容里符號的縮寫定義,現(xiàn)分享給大家,如下:
名稱  | 定義  | 
Ts  | 設(shè)定的積分測量時間  | 
Tm  | 實(shí)際測量經(jīng)歷時間  | 
Tl  | 剩余測量時間(Ts-Tm)  | 
GPS  | 定位系統(tǒng)  | 
Name@:  | 組名或測點(diǎn)的名稱,用戶可輸入  | 
Cur@  | 當(dāng)前光標(biāo)位置及相應(yīng)聲級  | 
Max@  | 當(dāng)前zui大值位置及相應(yīng)聲級  | 
H:  | 24小時自動監(jiān)測時的當(dāng)前時間段號  | 
24H  | 24小時自動監(jiān)測模式  | 
F  | 時間計(jì)權(quán)快檔,時間常數(shù)為125ms  | 
S  | 時間計(jì)權(quán)慢檔,時間常數(shù)為1000ms  | 
I  | 時間計(jì)權(quán)脈沖檔,上升沿時間常數(shù)為 35ms,下降沿時間常數(shù)為1500ms  | 
Lx  | 傳聲器靈敏度級  | 
LAeq  | A計(jì)權(quán)等效聲級  | 
LCeq  | C計(jì)權(quán)等效聲級  | 
LZeq  | Z計(jì)權(quán)等效聲級  | 
SEL  | 聲暴露級 =Leq+10Log(T)  | 
LAE  | A計(jì)權(quán)聲暴露級  | 
LC-A  | C計(jì)權(quán)與A計(jì)權(quán)聲暴露級之差  | 
Lmax  | zui大聲壓級  | 
Lmin  | zui小聲壓級  | 
L5  | 5%的聲壓級超過此聲壓級  | 
L10  | 10%的聲壓級超過此聲壓級  | 
L50  | 50%的聲壓級超過此聲壓級  | 
L90  | 90%的聲壓級超過此聲壓級  | 
L95  | 95%的聲壓級超過此聲壓級  | 
SD  | 均方偏差  | 
Linst  | 瞬時聲壓級  | 
LAFp  | F檔測量到的一秒內(nèi)的zui大A聲級  | 
LASp  | S檔測量到的一秒內(nèi)的zui大A聲級  | 
LAIp  | I檔測量到的一秒內(nèi)的zui大A聲級  | 
LAeq,t  | 短時間(t)內(nèi)的A計(jì)權(quán)等效聲級  | 
LCFp  | F檔測量到的一秒內(nèi)的zui大C聲級  | 
LCSp  | S檔測量到的一秒內(nèi)的zui大C聲級  | 
LCIp  | I檔測量到的一秒內(nèi)的zui大C聲級  | 
LCeq,t  | 短時間(t)內(nèi)的C計(jì)權(quán)等效聲級  | 
LZFp  | F檔測量到的一秒內(nèi)的zui大Z聲級  | 
LZSp  | S檔測量到的一秒內(nèi)的zui大Z聲級  | 
LZIp  | I檔測量到的一秒內(nèi)的zui大Z聲級  | 
LZeq,t  | 短時間(t)內(nèi)的Z計(jì)權(quán)等效聲級  | 
LAFi  | F檔測量到的瞬時A聲級  | 
LASi  | S檔測量到的瞬時A聲級  | 
LAIi  | I檔測量到的瞬時A聲級  | 
LCFi  | F檔測量到的瞬時C聲級  | 
LCSi  | S檔測量到的瞬時C聲級  | 
LCIi  | I檔測量到的瞬時C聲級  | 
LZFi  | F檔測量到的瞬時聲壓級  | 
LZSi  | S檔測量到的瞬時聲壓級  | 
LZIi  | I檔測量到的瞬時聲壓級  | 
Ld  | 晝間等效聲級,時間段為6:00到22:00  | 
Ln  | 夜間等效聲級,時間段為22:00到6:00  | 
Ldn  | 晝夜間等效聲級  | 
LApeak  | 峰值A(chǔ)聲級  | 
LCpeak  | 峰值C聲級  | 
Lzpeak  | 峰值Z聲級  | 
NR  | 噪聲評價數(shù)  | 
Lat  | 緯度,以度為單位  | 
Lon  | 經(jīng)度,以度為單位  | 
Alt  | 海撥  | 
Vel  | 速度  | 
SMS  | 短消息  | 
UTC  | 世界標(biāo)準(zhǔn)時間,比北京時間晚8個小時  | 
GMT+8  | 格林威治時間,與UTC相同,+8表示格林威治時間早8個小時  | 
OCT  | 倍頻程頻譜分析  | 
1/3 OCT  | 1/3倍頻程頻譜分析  | 
SPL(A)  | A計(jì)權(quán)聲壓級  | 
SPL(B)  | B計(jì)權(quán)聲壓級  | 
SPL(C)  | C計(jì)權(quán)聲壓級  | 
SPL(D)  | D計(jì)權(quán)聲壓級  | 
SPL(Z)  | Z計(jì)權(quán)聲壓級  | 
SPL(T)  | 用戶自定義計(jì)權(quán)聲壓級  | 
SPL(U)  | 用戶自定義計(jì)權(quán)聲壓級  | 
LEX,8h  | 8小時等效聲壓級  | 
TWA  | 持續(xù)8小時的聲暴露與被測聲音的聲暴露相等的恒定聲級  | 
LAVG  | 平均聲壓級  | 
DOSE  | 噪聲劑量,超過100%表示超標(biāo)  | 
交換率  | 噪聲暴露時間加倍(或減半)允許噪聲限值的降低值(或增加值)  | 
門限值  | 當(dāng)時間計(jì)權(quán)聲壓級低于此值時,不參與TWA,LAVG的計(jì)算  | 
超限值  | 當(dāng)噪聲劑量超過此值時,相應(yīng)的指示燈亮  | 
Vusb  | 外接電源電壓  | 
Vcc  | 電池電壓(未接電池時由外接電源提供)  | 
Vbat  | 為后備電池電壓(未接后備電池時由外接電源提供)  | 
聯(lián)系地址
寧波市北侖區(qū)明州路長江國際大廈B座1301室聯(lián)系郵箱
1308663385@qq.com聯(lián)系電話
0574-86861636聯(lián)系QQ
1308663385
                掃碼加微信
                
            版權(quán)所有©2025 寧波旗辰儀器有限公司 備案號:浙ICP備17053223號-5
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml